Броня
| ID | Название | Класс | Слот | Физ. защита | Маг. защита | Бонус к MP | Вес | Цена |
| 416 | light | legs | 46 | 0 | 0 | 1570 | 73200 | |
| 2446 | none | gloves | 24 | 0 | 0 | 640 | 39100 | |
| 394 | light | chest | 73 | 0 | 0 | 4570 | 117000 | |
| 2452 | none | gloves | 32 | 0 | 0 | 620 | 97100 | |
| 399 | light | chest | 97 | 0 | 0 | 4420 | 372000 | |
| 2434 | none | feet | 34 | 0 | 0 | 1220 | 123900 | |
| 419 | light | legs | 60 | 0 | 0 | 1550 | 232300 | |
| 2458 | none | gloves | 34 | 0 | 0 | 600 | 123900 | |
| 347 | heavy | chest | 77 | 0 | 0 | 8820 | 64210 | |
| 10019 | heavy | chest | 77 | 0 | 0 | 8820 | 64210 | |
| 606 | none | gloves | 27 | 0 | 0 | 630 | 57400 | |
| 1321 | none | gloves | 14 | 0 | 0 | 150 | 75200 | |
| 448 | magic | fullarmor | 150 | 0 | 665 | 1600 | 4341000 | |
| 458 | magic | fullarmor | 150 | 0 | 665 | 1600 | 4341000 | |
| 430 | magic | fullarmor | 49 | 0 | 109 | 2650 | 25400 | |
| 454 | magic | fullarmor | 150 | 0 | 665 | 1600 | 4341000 | |
| 431 | magic | fullarmor | 56 | 0 | 140 | 2600 | 46090 | |
| 10797 | magic | fullarmor | 147 | 0 | 718 | 2300 | 6603000 | |
| 440 | magic | fullarmor | 105 | 0 | 413 | 2500 | 603900 | |
| 22191 | none | none | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
