Главный Страж Кетра
Ketra's Head Guard
Главный Страж Кетра
Ketra's Head Guard
| Уровень | 78 |
| Вид | monster |
| HP / MP | 3077 / 1848 |
| P.Atk / M.Atk | 2006 / 1317 |
| P.Def / M.Def | 625 / 484 |
| EXP / SP | 24560 / 2889 |
Описание (RU)
Lv: 78
Дроп / спойл
| Предмет | Min–Max | Шанс | Спойл |
| Адена | 3481–7103 | 700000 | нет |
| Свиток: Зачаровать Доспех (S) | 1–1 | 104 | нет |
| Свиток: Зачаровать Доспех (S) | 1–1 | 148 | нет |
| Мифриловая Стрела | 40–120 | 81459 | нет |
| Мифриловая Стрела | 123–247 | 49897 | нет |
| Стебель | 5–15 | 52133 | нет |
| Стебель | 3–6 | 164107 | нет |
| Лак | 3–9 | 43444 | нет |
| Лак | 1–4 | 147696 | нет |
| Замша | 3–9 | 24825 | нет |
| Замша | 1–2 | 164107 | нет |
| Нитки | 1–3 | 173777 | нет |
| Нитки | 2–6 | 184621 | нет |
| Серебряный Слиток | 1–1 | 104266 | нет |
| Серебряный Слиток | 1–1 | 147696 | нет |
| Лезвие Глефы Таллума | 1–1 | 3574 | нет |
| Лезвие Глефы Таллума | 1–1 | 3222 | нет |
| Камень Жизни: Уровень 76 | 1–1 | 2172 | нет |
| Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 76 | 1–1 | 543 | нет |
| Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 76 | 1–1 | 54 | нет |
| Обычный Предмет - Глефа Таллума | 1–1 | 232 | нет |
| Обычный Предмет - Глефа Таллума | 1–1 | 224 | нет |
| Клинок Демона Одиночки | 1–1 | 14972 | да |
| Лезвие Разделителя Небес | 1–1 | 15502 | да |
| Навершие Посоха Тайн | 1–1 | 14972 | да |
