Жук Шакрам
Chakram Beetle
Жук Шакрам
Chakram Beetle
| Уровень | 78 |
| Вид | monster |
| HP / MP | 2938 / 1708 |
| P.Atk / M.Atk | 1814 / 1163 |
| P.Def / M.Def | 581 / 430 |
| EXP / SP | 72932 / 8186 |
Описание (RU)
Lv: 78
Карта
Дроп / спойл
| Предмет | Min–Max | Шанс | Спойл |
| Адена | 8447–17245 | 700000 | нет |
| Свиток: Зачаровать Оружие (S) | 1–1 | 28 | нет |
| Свиток: Зачаровать Оружие (S) | 1–1 | 51 | нет |
| Нитки | 15–45 | 46866 | нет |
| Нитки | 7–14 | 243655 | нет |
| Серебряный Слиток | 2–6 | 70299 | нет |
| Серебряный Слиток | 1–4 | 204670 | нет |
| Мифриловая Руда | 1–1 | 140598 | нет |
| Мифриловая Руда | 1–1 | 255838 | нет |
| Металлическое Волокно | 1–1 | 200854 | нет |
| Металлическое Волокно | 1–2 | 243655 | нет |
| Энрия | 1–1 | 11716 | нет |
| Энрия | 1–1 | 21320 | нет |
| Лезвие Погибели Дракона | 1–1 | 8678 | нет |
| Лезвие Погибели Дракона | 1–1 | 9569 | нет |
| Камень Жизни: Уровень 76 | 1–1 | 5858 | нет |
| Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 76 | 1–1 | 1465 | нет |
| Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 76 | 1–1 | 146 | нет |
| Обычный Предмет - Погибель Дракона | 1–1 | 562 | нет |
| Обычный Предмет - Погибель Дракона | 1–1 | 665 | нет |
| Рецепт: Заряд Души: Ранг S | 1–1 | 7616 | да |
| Древко Пронзателя Душ | 1–1 | 47043 | да |
| Навершие Душегуба | 1–1 | 47011 | да |
