Монстры
| ID | Имя | Ур. | Вид | Тип ИИ | HP | MP | Опыт | SP | |
| 18210 | Оберег Угла | 78 | monster | PaganGuard | 2975 | 1743 | 136143 | 15459 | |
| 18211 | Оберег Угла | 78 | monster | PaganGuard | 2975 | 1743 | 136143 | 15459 | |
| 14044 | Порочный | 78 | monster | CharacterAI | 7130 | 3086 | 0 | 0 | |
| 14045 | Порочный | 78 | monster | CharacterAI | 7130 | 3086 | 0 | 0 | |
| 14046 | Порочный | 78 | monster | CharacterAI | 7130 | 3086 | 0 | 0 | |
| 14047 | Порочный | 78 | monster | CharacterAI | 7130 | 3086 | 0 | 0 | |
| 27279 | Проклятый Кесадейн | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 0 | 0 | |
| 14081 | Проклятый | 78 | monster | CharacterAI | 5358 | 2057 | 0 | 0 | |
| 14082 | Проклятый | 78 | monster | CharacterAI | 5358 | 2057 | 0 | 0 | |
| 14083 | Проклятый | 78 | monster | CharacterAI | 5358 | 2057 | 0 | 0 | |
| 14084 | Проклятый | 78 | monster | CharacterAI | 5358 | 2057 | 0 | 0 | |
| 21422 | Имперский Танцор | 78 | monster | Mystic | 3011 | 1778 | 41481 | 4766 | |
| 21423 | Имперский Танцор | 78 | monster | Mystic | 3011 | 1778 | 43973 | 5052 | |
| 27282 | Темный Ангел Отиэль | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 0 | 0 | |
| 14806 | Темная Пантера | 78 | monster | CharacterAI | 5025 | 2143 | 0 | 0 | |
| 14807 | Темная Пантера | 78 | monster | CharacterAI | 5025 | 2143 | 0 | 0 | |
| 14808 | Темная Пантера | 78 | monster | CharacterAI | 5025 | 2143 | 0 | 0 | |
| 14809 | Темная Пантера | 78 | monster | CharacterAI | 5025 | 2143 | 0 | 0 | |
| 27262 | Повелитель Смерти Халлет | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 0 | 0 | |
| 27263 | Повелитель Смерти Халлет | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 0 | 0 |
