Монстры
| ID | Имя | Ур. | Вид | Тип ИИ | HP | MP | Опыт | SP | |
| 27264 | Повелитель Смерти Халлет | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 0 | 0 | |
| 21375 | Апостол Пророчества | 78 | monster | Priest | 2974 | 1607 | 16339 | 1788 | |
| 22130 | Божественный Защитник | 78 | monster | Fighter | 3108 | 1884 | 52227 | 5990 | |
| 35416 | Рыцарь Судьбы | 78 | monster | residences.SiegeGuardFighter | 2974 | 1607 | 608 | 0 | |
| 29071 | Панцирный Дракон | 78 | monster | Fighter | 1000 | 1607 | 0 | 0 | |
| 29072 | Панцирный Дракон | 78 | monster | Fighter | 1000 | 1607 | 0 | 0 | |
| 29073 | Панцирный Дракон | 78 | monster | Fighter | 1000 | 1607 | 0 | 0 | |
| 29074 | Панцирный Дракон | 78 | monster | Fighter | 1000 | 1607 | 0 | 0 | |
| 29075 | Панцирный Дракон | 78 | monster | Fighter | 1000 | 1607 | 0 | 0 | |
| 21395 | Матерый Лавазавр | 78 | monster | PaganGuard | 3045 | 1813 | 58564 | 6808 | |
| 18802 | Старый Лавазавр | 78 | monster | groups.ForgeoftheGods | 2974 | 1607 | 50733 | 5271 | |
| 18185 | Астролог Зла | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 56482 | 6414 | |
| 18186 | Астролог Зла | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 56803 | 6450 | |
| 18158 | Палач Халиши | 78 | monster | Fighter | 17851 | 1743 | 0 | 0 | |
| 18159 | Палач Халиши | 78 | monster | Fighter | 17851 | 1743 | 0 | 0 | |
| 18160 | Палач Халиши | 78 | monster | Fighter | 17851 | 1743 | 0 | 0 | |
| 18161 | Палач Халиши | 78 | monster | Fighter | 17851 | 1743 | 0 | 0 | |
| 18162 | Палач Халиши | 78 | monster | Fighter | 17851 | 1743 | 0 | 0 | |
| 18163 | Палач Халиши | 78 | monster | Fighter | 17851 | 1743 | 0 | 0 | |
| 18164 | Палач Халиши | 78 | monster | Fighter | 17851 | 1743 | 0 | 0 |
