Монстры
| ID | Имя | Ур. | Вид | Тип ИИ | HP | MP | Опыт | SP | |
| 22134 | Стражник Святой Земли | 78 | monster | Fighter | 3163 | 1955 | 37490 | 4352 | |
| 21410 | Скарабей Стражник | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 38010 | 4316 | |
| 21411 | Скарабей Стражник | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 30337 | 3445 | |
| 21164 | Призрачный Страж Древней Святой Земли | 78 | monster | Fighter | 2871 | 1657 | 28547 | 3164 | |
| 21435 | Проводник Жертвы | 78 | monster | Fighter | 2938 | 1708 | 71537 | 8029 | |
| 35410 | Густав | 78 | monster | residences.SiegeGuardFighter | 4137000 | 1607 | 608 | 0 | |
| 18173 | Бригадир Халиши | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 45345 | 5149 | |
| 18174 | Бригадир Халиши | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 55932 | 6351 | |
| 18175 | Бригадир Халиши | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 42803 | 4860 | |
| 18176 | Бригадир Халиши | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 45345 | 5149 | |
| 18177 | Бригадир Халиши | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 55932 | 6351 | |
| 18178 | Бригадир Халиши | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 42803 | 4860 | |
| 18179 | Бригадир Халиши | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 45345 | 5149 | |
| 18180 | Бригадир Халиши | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 55932 | 6351 | |
| 18181 | Бригадир Халиши | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 42803 | 4860 | |
| 18182 | Бригадир Халиши | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 45345 | 5149 | |
| 18183 | Бригадир Халиши | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 55932 | 6351 | |
| 18184 | Бригадир Халиши | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 42803 | 4860 | |
| 18120 | Офицер Халиши | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 58584 | 6652 | |
| 18121 | Офицер Халиши | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 55563 | 6309 |
