Монстры
| ID | Имя | Ур. | Вид | Тип ИИ | HP | MP | Опыт | SP | |
| 22122 | Монах Паломник | 78 | monster | Fighter | 2938 | 1708 | 41281 | 4464 | |
| 27302 | Защитник Азраэль | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 0 | 0 | |
| 27303 | Защитник Азраэль | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 0 | 0 | |
| 27304 | Защитник Азраэль | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 0 | 0 | |
| 27305 | Защитник Азраэль | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 0 | 0 | |
| 27306 | Защитник Азраэль | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 0 | 0 | |
| 27307 | Защитник Азраэль | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 0 | 0 | |
| 22552 | Дрейк-Мутант | 78 | monster | Fighter | 33213 | 1607 | 92347 | 9614 | |
| 27312 | Мистический Служитель | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 0 | 0 | |
| 21384 | Некромант Разрушения | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 44576 | 5062 | |
| 21654 | Некромант Разрушения | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 40213 | 4566 | |
| 21206 | Кардинал Нефилим | 78 | monster | Priest | 2803 | 1607 | 31734 | 3473 | |
| 21207 | Командир Нефилим | 78 | monster | Fighter | 2938 | 1708 | 41856 | 4698 | |
| 14633 | Молох | 78 | monster | CharacterAI | 8882 | 2059 | 0 | 0 | |
| 14634 | Молох | 78 | monster | CharacterAI | 8956 | 2081 | 0 | 0 | |
| 14635 | Молох | 78 | monster | CharacterAI | 9030 | 2103 | 0 | 0 | |
| 14636 | Молох | 78 | monster | CharacterAI | 9105 | 2126 | 0 | 0 | |
| 20968 | Несуществующий | 78 | monster | Fighter | 2974 | 1607 | 27816 | 2944 | |
| 21437 | Скарабей Жертва | 78 | monster | Fighter | 2871 | 1657 | 29957 | 3320 | |
| 18051 | Стрелок Жертва Запретного Пути | 78 | monster | Ranger | 3011 | 1778 | 8311 | 955 |
