Монстры
| ID | Имя | Ур. | Вид | Тип ИИ | HP | MP | Опыт | SP | |
| 30885 | Страж Границы | 80 | monster | Guard | 3290 | 1675 | 0 | 0 | |
| 30886 | Страж Границы | 80 | monster | Guard | 3290 | 1675 | 0 | 0 | |
| 30887 | Страж Границы | 80 | monster | Guard | 3290 | 1675 | 0 | 0 | |
| 30888 | Страж Границы | 80 | monster | Guard | 3290 | 1675 | 0 | 0 | |
| 30889 | Страж Границы | 80 | monster | Guard | 3290 | 1675 | 0 | 0 | |
| 30713 | Гарднер | 80 | monster | Guard | 3290 | 1675 | 0 | 0 | |
| 30285 | Гартрандел | 80 | monster | Guard | 3290 | 1675 | 0 | 0 | |
| 25593 | Охотник Герг | 80 | monster | Fighter | 209635 | 1675 | 2643173 | 390090 | |
| 30039 | Гилберт | 80 | monster | Guard | 3290 | 1675 | 0 | 0 | |
| 36574 | Знамя Гирана | 80 | monster | CharacterAI | 3290 | 1675 | 0 | 0 | |
| 31982 | Глен | 80 | monster | Guard | 3290 | 1675 | 0 | 0 | |
| 36572 | Знамя Глудио | 80 | monster | CharacterAI | 3290 | 1675 | 0 | 0 | |
| 36578 | Знамя Годдарда | 80 | monster | CharacterAI | 3290 | 1675 | 0 | 0 | |
| 31987 | Готтер | 80 | monster | Guard | 3290 | 1675 | 0 | 0 | |
| 30877 | Грейсон | 80 | monster | Guard | 3290 | 1675 | 0 | 0 | |
| 30733 | Страж | 80 | monster | Guard | 3290 | 1675 | 0 | 0 | |
| 31032 | Страж | 80 | monster | GuardRndWalkAndAnim | 3290 | 1675 | 0 | 0 | |
| 18956 | Стражник Могилы | 80 | monster | Fighter | 8900 | 2000 | 0 | 0 | |
| 18957 | Стражник Могилы | 80 | monster | Fighter | 8900 | 2000 | 0 | 0 | |
| 18958 | Стражник Могилы | 80 | monster | Fighter | 8900 | 2000 | 0 | 0 |
