Монстры
| ID | Имя | Ур. | Вид | Тип ИИ | HP | MP | Опыт | SP | |
| 20578 | Стрелок Ящеров Лито | 36 | monster | Ranger | 810 | 418 | 2330 | 140 | |
| 27125 | Снайпер Ящеров Лито | 36 | monster | Ranger | 810 | 418 | 0 | 0 | |
| 21171 | Владыка Лит | 36 | monster | Fighter | 810 | 418 | 6677 | 404 | |
| 20304 | Королева Болотных Стакато | 36 | monster | Fighter | 810 | 418 | 2288 | 138 | |
| 27130 | Гнолл Предатель | 36 | monster | Fighter | 810 | 418 | 0 | 0 | |
| 18609 | Папион | 36 | monster | Fighter | 10513 | 344 | 10783 | 652 | |
| 25507 | Оруженосец Раито | 36 | monster | Fighter | 11741 | 418 | 0 | 0 | |
| 25508 | Оруженосец Раито | 36 | monster | Fighter | 7866 | 418 | 0 | 0 | |
| 25785 | Оруженосец Раито | 36 | monster | Fighter | 11741 | 418 | 0 | 0 | |
| 25786 | Подчиненный Раито | 36 | monster | Fighter | 7866 | 418 | 0 | 0 | |
| 27089 | Дорожный Сборщик | 36 | monster | Fighter | 810 | 418 | 0 | 0 | |
| 20766 | Разведчик Равнин | 36 | monster | Ranger | 810 | 418 | 3192 | 193 | |
| 27110 | Шисласис | 36 | monster | Mystic | 810 | 418 | 0 | 0 | |
| 18614 | Дух Огня | 36 | monster | Fighter | 810 | 418 | 726 | 28 | |
| 18612 | Дух Воды | 36 | monster | Fighter | 810 | 418 | 726 | 28 | |
| 20784 | Ящер Тасаба | 36 | monster | Ranger | 810 | 418 | 1111 | 67 | |
| 21639 | Ящер Тасаба | 36 | monster | Ranger | 810 | 418 | 1635 | 98 | |
| 13038 | Ловушка | 36 | monster | CharacterAI | 810 | 418 | 0 | 0 | |
| 18270 | Сундук с Сокровищами | 36 | monster | CharacterAI | 836 | 418 | 0 | 0 | |
| 21806 | Сундук с Сокровищами | 36 | monster | Fighter | 810 | 418 | 1555 | 94 |
