Питомцы
| Вид | Ур. | HP |
| 77 | 2182 | |
| 78 | 2214 | |
| 79 | 2245 | |
| 80 | 2275 | |
| 81 | 2304 | |
| 82 | 2338 | |
| 83 | 2370 | |
| 84 | 2402 | |
| 85 | 2433 | |
| 86 | 2465 | |
| 1 | 31 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 45 | |
| 4 | 53 | |
| 5 | 63 | |
| 6 | 73 | |
| 7 | 85 | |
| 8 | 98 | |
| 9 | 113 | |
| 10 | 128 | |
| 11 | 146 | |
| 12 | 157 | |
| 13 | 169 | |
| 14 | 182 | |
| 15 | 195 | |
| 16 | 208 | |
| 17 | 223 | |
| 18 | 238 | |
| 19 | 254 | |
| 20 | 270 |
| Вид | Ур. | HP |
| 77 | 2182 | |
| 78 | 2214 | |
| 79 | 2245 | |
| 80 | 2275 | |
| 81 | 2304 | |
| 82 | 2338 | |
| 83 | 2370 | |
| 84 | 2402 | |
| 85 | 2433 | |
| 86 | 2465 | |
| 1 | 31 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 45 | |
| 4 | 53 | |
| 5 | 63 | |
| 6 | 73 | |
| 7 | 85 | |
| 8 | 98 | |
| 9 | 113 | |
| 10 | 128 | |
| 11 | 146 | |
| 12 | 157 | |
| 13 | 169 | |
| 14 | 182 | |
| 15 | 195 | |
| 16 | 208 | |
| 17 | 223 | |
| 18 | 238 | |
| 19 | 254 | |
| 20 | 270 |
© 2026 «L2 Info Hub» База Знаний L2
Обратная связь: support@l2infohub.ru