Питомцы
| Вид | Ур. | HP |
| 21 | 287 | |
| 22 | 305 | |
| 23 | 324 | |
| 24 | 343 | |
| 25 | 364 | |
| 26 | 385 | |
| 27 | 406 | |
| 28 | 429 | |
| 29 | 453 | |
| 30 | 477 | |
| 31 | 502 | |
| 32 | 528 | |
| 33 | 554 | |
| 34 | 582 | |
| 35 | 610 | |
| 36 | 639 | |
| 37 | 669 | |
| 38 | 700 | |
| 39 | 731 | |
| 40 | 763 | |
| 41 | 796 | |
| 42 | 830 | |
| 43 | 864 | |
| 44 | 899 | |
| 45 | 935 | |
| 46 | 971 | |
| 47 | 1008 | |
| 48 | 1045 | |
| 49 | 1084 | |
| 50 | 1122 |
| Вид | Ур. | HP |
| 21 | 287 | |
| 22 | 305 | |
| 23 | 324 | |
| 24 | 343 | |
| 25 | 364 | |
| 26 | 385 | |
| 27 | 406 | |
| 28 | 429 | |
| 29 | 453 | |
| 30 | 477 | |
| 31 | 502 | |
| 32 | 528 | |
| 33 | 554 | |
| 34 | 582 | |
| 35 | 610 | |
| 36 | 639 | |
| 37 | 669 | |
| 38 | 700 | |
| 39 | 731 | |
| 40 | 763 | |
| 41 | 796 | |
| 42 | 830 | |
| 43 | 864 | |
| 44 | 899 | |
| 45 | 935 | |
| 46 | 971 | |
| 47 | 1008 | |
| 48 | 1045 | |
| 49 | 1084 | |
| 50 | 1122 |
© 2026 «L2 Info Hub» База Знаний L2
Обратная связь: support@l2infohub.ru