Питомцы
| Вид | Ур. | HP |
| 73 | 3677 | |
| 74 | 3742 | |
| 75 | 3807 | |
| 76 | 3868 | |
| 77 | 3927 | |
| 78 | 3985 | |
| 79 | 4041 | |
| 80 | 4095 | |
| 81 | 4147 | |
| 82 | 4206 | |
| 83 | 4262 | |
| 84 | 4318 | |
| 85 | 4374 | |
| 86 | 4430 | |
| 1 | 56 | |
| 2 | 68 | |
| 3 | 81 | |
| 4 | 97 | |
| 5 | 113 | |
| 6 | 133 | |
| 7 | 155 | |
| 8 | 178 | |
| 9 | 203 | |
| 10 | 232 | |
| 11 | 263 | |
| 12 | 284 | |
| 13 | 306 | |
| 14 | 328 | |
| 15 | 351 | |
| 16 | 376 |
| Вид | Ур. | HP |
| 73 | 3677 | |
| 74 | 3742 | |
| 75 | 3807 | |
| 76 | 3868 | |
| 77 | 3927 | |
| 78 | 3985 | |
| 79 | 4041 | |
| 80 | 4095 | |
| 81 | 4147 | |
| 82 | 4206 | |
| 83 | 4262 | |
| 84 | 4318 | |
| 85 | 4374 | |
| 86 | 4430 | |
| 1 | 56 | |
| 2 | 68 | |
| 3 | 81 | |
| 4 | 97 | |
| 5 | 113 | |
| 6 | 133 | |
| 7 | 155 | |
| 8 | 178 | |
| 9 | 203 | |
| 10 | 232 | |
| 11 | 263 | |
| 12 | 284 | |
| 13 | 306 | |
| 14 | 328 | |
| 15 | 351 | |
| 16 | 376 |
© 2026 «L2 Info Hub» База Знаний L2
Обратная связь: support@l2infohub.ru