Питомцы
| Вид | Ур. | HP |
| 1 | 56 | |
| 2 | 68 | |
| 3 | 81 | |
| 4 | 97 | |
| 5 | 113 | |
| 6 | 133 | |
| 7 | 155 | |
| 8 | 178 | |
| 9 | 203 | |
| 10 | 232 | |
| 11 | 263 | |
| 12 | 284 | |
| 13 | 306 | |
| 14 | 328 | |
| 15 | 351 | |
| 16 | 376 | |
| 17 | 401 | |
| 18 | 428 | |
| 19 | 457 | |
| 20 | 488 | |
| 21 | 518 | |
| 22 | 551 | |
| 23 | 583 | |
| 24 | 619 | |
| 25 | 655 | |
| 26 | 693 | |
| 27 | 733 | |
| 28 | 774 | |
| 29 | 815 | |
| 30 | 859 |
| Вид | Ур. | HP |
| 1 | 56 | |
| 2 | 68 | |
| 3 | 81 | |
| 4 | 97 | |
| 5 | 113 | |
| 6 | 133 | |
| 7 | 155 | |
| 8 | 178 | |
| 9 | 203 | |
| 10 | 232 | |
| 11 | 263 | |
| 12 | 284 | |
| 13 | 306 | |
| 14 | 328 | |
| 15 | 351 | |
| 16 | 376 | |
| 17 | 401 | |
| 18 | 428 | |
| 19 | 457 | |
| 20 | 488 | |
| 21 | 518 | |
| 22 | 551 | |
| 23 | 583 | |
| 24 | 619 | |
| 25 | 655 | |
| 26 | 693 | |
| 27 | 733 | |
| 28 | 774 | |
| 29 | 815 | |
| 30 | 859 |
© 2026 «L2 Info Hub» База Знаний L2
Обратная связь: support@l2infohub.ru