Скилы
| ID | Название | Ур. | |
| 50355 | Уязвимость к Ветру | 5 | |
| 56591 | Защита Ветра | 1 | |
| 50925 | Атаки Ветра | 1 | |
| 50926 | Атаки Ветра | 2 | |
| 50927 | Атаки Ветра | 3 | |
| 50928 | Атаки Ветра | 4 | |
| 50929 | Атаки Ветра | 5 | |
| 56656 | Расцвет Ветра | 1 | |
| 44767 | Кристалл Ветра | 2 | |
| 52758 | Дракон Ветра | 1 | |
| 44769 | Энергия Ветра | 4 | |
| 44768 | Драгоценный Камень Ветра | 3 | |
| 23061 | Ангельский Ветер | 1 | |
| 23062 | Ангельский Ветер | 2 | |
| 23063 | Ангельский Ветер | 3 | |
| 23064 | Ангельский Ветер | 4 | |
| 49060 | Ветер Силы | 1 | |
| 56660 | Сила Ветра | 1 | |
| 44784 | Зелье Сопротивления Ветру | 1 | |
| 44901 | Верхом на Ветре | 1 |
