Скилы
| ID | Название | Ур. | |
| 24410 | Струя | 6 | |
| 44764 | Драгоценный Камень Воды | 3 | |
| 56659 | Сила Воды | 1 | |
| 59927 | Зелье Сопротивления Воде | 1 | |
| 23179 | Отряд Воды | 1 | |
| 23180 | Отряд Воды | 2 | |
| 23181 | Отряд Воды | 3 | |
| 44762 | Камень Воды | 1 | |
| 57407 | Удар Воды | 1 | |
| 56663 | Повреждение Водой | 1 | |
| 59795 | Семечки Арбуза | 1 | |
| 56554 | Хрупкое Телосложение | 1 | |
| 42775 | Хрупкое Телосложение | 1 | |
| 42776 | Хрупкое Телосложение | 2 | |
| 42777 | Хрупкое Телосложение | 3 | |
| 42778 | Хрупкое Телосложение | 4 | |
| 42779 | Хрупкое Телосложение | 101 | |
| 42780 | Хрупкое Телосложение | 102 | |
| 42781 | Хрупкое Телосложение | 103 | |
| 42782 | Хрупкое Телосложение | 104 |
