Сундук с Сокровищами Халиши
Halisha's Treasure Box
Сундук с Сокровищами Халиши
Halisha's Treasure Box
| Уровень | 78 |
| Вид | monster |
| HP / MP | 1 / 1 |
| P.Atk / M.Atk | 2 / 2 |
| P.Def / M.Def | 2 / 2 |
| EXP / SP | 0 / 0 |
Карта
Дроп / спойл
| Предмет | Min–Max | Шанс | Спойл |
| Адена | 1370–2743 | 700000 | нет |
| Убийца Драконов | 1–1 | 1 | нет |
| Убийца Драконов | 1–1 | 1 | нет |
| Легендарный Меч | 1–1 | 1 | нет |
| Легендарный Меч | 1–1 | 1 | нет |
| Свиток: Зачаровать Оружие (S) | 1–1 | 8 | нет |
| Свиток: Зачаровать Оружие (S) | 1–1 | 8 | нет |
| Металлическое Волокно | 1–1 | 54857 | нет |
| Металлическое Волокно | 1–1 | 54857 | нет |
| Темный Легион | 1–1 | 1 | нет |
| Темный Легион | 1–1 | 1 | нет |
| Смазка | 1–1 | 3840 | нет |
| Смазка | 1–1 | 3840 | нет |
| Энрия | 1–1 | 3200 | нет |
| Энрия | 1–1 | 3200 | нет |
| Азоф | 1–1 | 6400 | нет |
| Азоф | 1–1 | 6400 | нет |
| Лезвие Убийцы Драконов | 1–1 | 439 | нет |
| Лезвие Убийцы Драконов | 1–1 | 439 | нет |
| Клинок Темного Легиона | 1–1 | 439 | нет |
| Клинок Темного Легиона | 1–1 | 439 | нет |
| Лезвие Легендарного Меча | 1–1 | 482 | нет |
| Лезвие Легендарного Меча | 1–1 | 482 | нет |
