Dark Omen Invader Elite Soldier
Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения
Dark Omen Invader Elite Soldier
Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения
| Level | 75 |
| Kind | monster |
| HP / MP | 2677 / 1508 |
| P.Atk / M.Atk | 1551 / 958 |
| P.Def / M.Def | 524 / 387 |
| EXP / SP | 1751 / 185 |
Drop / spoil
| Item | Min–Max | Chance | Spoil |
| Adena | 244–498 | 700000 | no |
| Bloody Orchid | 1–1 | 1 | no |
| Bloody Orchid | 1–1 | 1 | no |
| Mithril Arrow | 10–30 | 20760 | no |
| Mithril Arrow | 9–19 | 47933 | no |
| Recipe: Soulshot: S Grade | 1–1 | 7 | no |
| Recipe: Soulshot: S Grade | 1–1 | 12 | no |
| Animal Skin | 1–1 | 22144 | no |
| Animal Skin | 1–1 | 35790 | no |
| Animal Bone | 1–1 | 22144 | no |
| Animal Bone | 1–1 | 35790 | no |
| Stone of Purity | 1–1 | 1107 | no |
| Stone of Purity | 1–1 | 1790 | no |
| Coarse Bone Powder | 1–1 | 2214 | no |
| Coarse Bone Powder | 1–1 | 3579 | no |
| Mold Hardener | 1–1 | 144 | no |
| Mold Hardener | 1–1 | 233 | no |
| Bloody Orchid Head | 1–1 | 311 | no |
| Bloody Orchid Head | 1–1 | 291 | no |
| Life Stone: level 70 | 1–1 | 154 | no |
| Mid-Grade Life Stone: level 70 | 1–1 | 38 | no |
| High-Grade Life Stone: level 70 | 1–1 | 4 | no |
| Top-Grade Life Stone: level 70 | 1–1 | 1 | no |
| Stone of Purity | 1–1 | 32985 | yes |
| Mold Hardener | 1–1 | 4302 | yes |
| Dragon Grinder Edge | 1–1 | 1357 | yes |
