Стражник Святой Земли
Guardian of the Holy Land
Стражник Святой Земли
Guardian of the Holy Land
| Уровень | 78 |
| Вид | monster |
| HP / MP | 3163 / 1955 |
| P.Atk / M.Atk | 2140 / 1430 |
| P.Def / M.Def | 686 / 557 |
| EXP / SP | 37490 / 4352 |
Описание (RU)
Lv: 78
Карта
Дроп / спойл
| Предмет | Min–Max | Шанс | Спойл |
| Адена | 5142–10540 | 700000 | нет |
| Убийца Драконов | 1–1 | 6 | нет |
| Убийца Драконов | 1–1 | 6 | нет |
| Легендарный Меч | 1–1 | 6 | нет |
| Легендарный Меч | 1–1 | 6 | нет |
| Свиток: Зачаровать Доспех (S) | 1–1 | 309 | нет |
| Свиток: Зачаровать Доспех (S) | 1–1 | 225 | нет |
| Выделанная Кожа | 1–1 | 27097 | нет |
| Выделанная Кожа | 1–1 | 19776 | нет |
| Темный Легион | 1–1 | 6 | нет |
| Темный Легион | 1–1 | 6 | нет |
| Клей | 1–1 | 25742 | нет |
| Клей | 1–1 | 18787 | нет |
| Отвердитель Формы | 1–1 | 6715 | нет |
| Отвердитель Формы | 1–1 | 4901 | нет |
| Тонс | 1–1 | 25742 | нет |
| Тонс | 1–1 | 18787 | нет |
| Лезвие Убийцы Драконов | 1–1 | 1765 | нет |
| Лезвие Убийцы Драконов | 1–1 | 1640 | нет |
| Клинок Темного Легиона | 1–1 | 1765 | нет |
| Клинок Темного Легиона | 1–1 | 1640 | нет |
| Лезвие Легендарного Меча | 1–1 | 1939 | нет |
| Лезвие Легендарного Меча | 1–1 | 1801 | нет |
| Кристалл Света | 1–1 | 37574 | нет |
| Ключ от Сверкающей Комнаты | 1–1 | 45088 | нет |
| Часть Запечатанного Доспеха из Драконьей Кожи | 1–1 | 51815 | да |
| Материя Запечатанных Перчаток из Драконьей Кожи | 1–1 | 148895 | да |
| Модель Запечатанных Сапог из Драконьей Кожи | 1–1 | 148895 | да |
