Монстры
| ID | Имя | Ур. | Вид | Тип ИИ | HP | MP | Опыт | SP | |
| 21334 | Медиум Орков Кетра | 78 | monster | Priest | 2975 | 1743 | 29867 | 3391 | |
| 21327 | Налетчик Орков Кетра | 78 | monster | Fighter | 2803 | 1607 | 20480 | 2241 | |
| 21328 | Разведчик Орков Кетра | 78 | monster | Ranger | 2803 | 1607 | 19634 | 2149 | |
| 21338 | Пророк Орков Кетра | 78 | monster | Priest | 3045 | 1813 | 27568 | 3205 | |
| 21329 | Шаман Орков Кетра | 78 | monster | Priest | 2871 | 1657 | 19912 | 2207 | |
| 21331 | Воин Орков Кетра | 78 | monster | Fighter | 2938 | 1708 | 18609 | 2089 | |
| 21336 | Белый Капитан Орков Кетра | 78 | monster | Fighter | 3011 | 1778 | 22635 | 2600 | |
| 21347 | Предсказатель Кетра | 78 | monster | Priest | 3163 | 1955 | 37558 | 4578 | |
| 21346 | Главный Страж Кетра | 78 | monster | Fighter | 3077 | 1848 | 24560 | 2889 | |
| 21345 | Главный Шаман Кетра | 78 | monster | Priest | 3108 | 1884 | 24720 | 2943 | |
| 27310 | Китанис Ван Хакен | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 0 | 0 | |
| 18187 | Рыцарь Тьмы | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 55141 | 6261 | |
| 18188 | Рыцарь Тьмы | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 41438 | 4705 | |
| 18189 | Рыцарь Тьмы | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 54900 | 6234 | |
| 18190 | Рыцарь Тьмы | 78 | monster | Fighter | 2975 | 1743 | 55141 | 6261 | |
| 22641 | Рыцарь Разрушения | 78 | monster | groups.ForgeoftheGods | 2974 | 1607 | 37694 | 3933 | |
| 21383 | Рыцарь Разрушения | 78 | monster | Fighter | 2938 | 1708 | 51983 | 5835 | |
| 21406 | Имперский Рыцарь | 78 | monster | Fighter | 2938 | 1708 | 42272 | 4745 | |
| 21407 | Имперский Рыцарь | 78 | monster | Fighter | 2938 | 1708 | 27052 | 3036 | |
| 21394 | Лавазавр | 78 | monster | PaganGuard | 2871 | 1657 | 44944 | 4981 |
