Элитный Страж Кетра
Ketra Elite Guard
Элитный Страж Кетра
Ketra Elite Guard
| Уровень | 78 |
| Вид | monster |
| HP / MP | 2938 / 1708 |
| P.Atk / M.Atk | 1814 / 1163 |
| P.Def / M.Def | 581 / 430 |
| EXP / SP | 22276 / 2500 |
Описание (RU)
Lv: 78
Дроп / спойл
| Предмет | Min–Max | Шанс | Спойл |
| Адена | 3141–6413 | 700000 | нет |
| Свиток: Зачаровать Доспех (S) | 1–1 | 94 | нет |
| Свиток: Зачаровать Доспех (S) | 1–1 | 134 | нет |
| Мифриловая Стрела | 20–60 | 147052 | нет |
| Мифриловая Стрела | 111–224 | 49986 | нет |
| Замша | 1–1 | 156855 | нет |
| Замша | 1–1 | 223269 | нет |
| Древесный Уголь | 1–3 | 78427 | нет |
| Древесный Уголь | 1–1 | 334903 | нет |
| Адамантитовый Слиток | 1–1 | 9411 | нет |
| Адамантитовый Слиток | 1–1 | 13396 | нет |
| Смазка | 1–1 | 4706 | нет |
| Смазка | 1–1 | 6698 | нет |
| Отвердитель Формы | 1–1 | 2046 | нет |
| Отвердитель Формы | 1–1 | 2912 | нет |
| Лезвие Погибели Дракона | 1–1 | 3227 | нет |
| Лезвие Погибели Дракона | 1–1 | 2923 | нет |
| Камень Жизни: Уровень 76 | 1–1 | 1961 | нет |
| Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 76 | 1–1 | 490 | нет |
| Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 76 | 1–1 | 49 | нет |
| Обычный Предмет - Погибель Дракона | 1–1 | 209 | нет |
| Обычный Предмет - Погибель Дракона | 1–1 | 203 | нет |
| Смазка | 1–1 | 127444 | да |
| Самоцвет Запечатанного Кольца Величия | 1–1 | 207463 | да |
| Рецепт: Сверкающая Стрела (100%) | 1–1 | 6372 | да |
