Палит
Palit
Палит
Palit
| Уровень | 80 |
| Вид | monster |
| HP / MP | 3290 / 1675 |
| P.Atk / M.Atk | 1952 / 1242 |
| P.Def / M.Def | 577 / 469 |
| EXP / SP | 25229 / 2697 |
Описание (RU)
Lv: 80
Карта
Дроп / спойл
| Предмет | Min–Max | Шанс | Спойл |
| Адена | 1278–2578 | 700000 | нет |
| Кожа | 1–1 | 116523 | нет |
| Выделанная Кожа | 1–1 | 18052 | нет |
| Клей | 1–1 | 17150 | нет |
| Клей | 1–1 | 17478 | нет |
| Отвердитель Формы | 1–1 | 4474 | нет |
| Отвердитель Формы | 1–1 | 4560 | нет |
| Тонс | 1–1 | 17150 | нет |
| Тонс | 1–1 | 17478 | нет |
| Дубина Династии | 1–1 | 1 | нет |
| Дубина Династии | 1–1 | 1 | нет |
| Булава Династии | 1–1 | 1 | нет |
| Булава Династии | 1–1 | 1 | нет |
| Камень Тьмы | 1–1 | 4116 | нет |
| Камень Тьмы | 1–1 | 4195 | нет |
| Часть Дубины Династии | 1–1 | 173 | нет |
| Часть Дубины Династии | 1–1 | 241 | нет |
| Часть Булавы Династии | 1–1 | 173 | нет |
| Часть Булавы Династии | 1–1 | 241 | нет |
| Посох Династии | 1–1 | 1 | нет |
| Посох Династии | 1–1 | 1 | нет |
| Крушитель Династии | 1–1 | 1 | нет |
| Крушитель Династии | 1–1 | 1 | нет |
| Часть Посоха Династии | 1–1 | 179 | нет |
| Часть Посоха Династии | 1–1 | 249 | нет |
| Часть Крушителя Династии | 1–1 | 179 | нет |
| Часть Крушителя Династии | 1–1 | 249 | нет |
| Кожа | 1–3 | 934370 | да |
| Выделанная Кожа | 1–1 | 183232 | да |
| Часть Запечатанных Кожаных Поножей Династии | 1–1 | 13733 | да |
| Леонард | 1–1 | 40958 | да |
